お品書き
お食事
※価格は全て税込みとなります
焼鳥
豚バラ / カリカリ鶏皮 | 各176円 |
---|---|
砂ズリ / ⽩肝 / 鶏⽪(塩・タレ) / ⼼ / セセリ / つなぎ / ボンジリ | 各165円 |
ヤゲン軟⾻ | 198円 |
牛すじ | 220円 |
みそバラ / モモネギマ(塩・タレ) | 各209円 |
ウインナー / ふりそで | 各187円 |
⼿⽻先 / ⼿づくりつくね | 各242円 |
ししゃも | 132円 |
豚足 | 528円 |
焼⿃盛り合わせ(5本) | 715円 |
【数量限定】新鮮⿊⽑和⽜タン刺し炙り | 2,178円 |
野菜
⽟ねぎ / ピーマン / ウズラ⽟⼦串 | 各165円 |
---|---|
焼きナス串 / トマト串 / ししとう / 厚揚げ串 | 各198円 |
しいたけ | 176円 |
⼭芋串 | 330円 |
ベーコン巻き
ウズラ⽟⼦巻き / チーズ巻き / アスパラ巻き / トマト巻き / エノキ巻き / もち巻き | 各198円 |
---|
豚バラ巻き
しそ巻き | 242円 |
---|
刺⾝
鯛 / サーモン / ⽢えび / 地ダコ | 各858円 |
---|---|
しまあじ | 990円 |
薩摩地鶏タタキ | 935円 |
ひらす / 炙りサーモンマヨ | 各935円 |
鯨三品盛り(ベーコン / さえずり / 末広 など) | 3,278円 |
刺⾝の盛り合わせ | 1,408円 |
三品盛り | 990円 |
五品盛り | 1,958円 |
熊本県産 霜降り⾺刺し / 【限定】⿊⽑和⽜タン刺し | 各2,178円 |
サラダ
⽔菜と⼤根の梅⾁⾵味 | 572円 |
---|---|
⽣ハムと温⽟のシーザーサラダ / 海鮮サラダ | 各858円 |
ごぼうのパリパリサラダ | 748円 |
アボカドとサーモンのクリームチーズサラダ | 935円 |
焼⿂
塩サバ | 550円 |
---|---|
ホッケ / イカ⼀夜⼲し | 各858円 |
サーモンカブト | 748円 |
ヒラスカマ | 968円 |
エイヒレ | 770円 |
煮⿂
こってりブリ⼤根 | 858円 |
---|---|
⾦⽬鯛煮付け / ⾚ムツ(のどぐろ)煮付け | 各1,958円 |
鍋
五島⽜モツ鍋 | 2,948円 |
---|
一品料理
⽜すじポン酢 | 638円 |
---|---|
海⽼とアボカドのワサマヨ / ⼭芋鉄板焼き(お好み⾵・梅⾁⾵) | 各858円 |
キムチ巻き | 275円 |
豚マヨ鉄板 | 770円 |
⽔イカと彩り野菜のバター炒め | 935円 |
明太巻き | 308円 |
梅⾁ / チーズ / 柚⼦こしょう / わさび | 各209円 |
五島⽜
レモンステーキ | 2,288円 |
---|---|
⾚みのステーキ | 2,288円 |
ローストビーフ | 4,268円 |
バラ⾁ワイン煮込み | 2,178円 |
バラ⾁炭⽕炙り | 2,618円 |
五島⽜の炭⽕炙り(100g) | 2,178円 |
揚げ物
カニクリームコロッケ | 572円 |
---|---|
イカ下⾜唐揚げ / 軟⾻唐揚げ | 各528円 |
特⼤エビマヨ | 1,188円 |
揚げだし⾖腐 / 揚げだしモチ | 各605円 |
フライドポテト | 418円 |
鶏唐揚げ / 野菜たっぷりスリミ揚げ / 豚⾜コラーゲン揚げ | 各638円 |
⽟⼦料理
だし巻き⽟⼦ / 明太クリームオムレツ / キノコとチーズのミートオムレツ / 納⾖とトマトのチーズオムレツ | 各638円 |
---|
早物
枝⾖ / たこわさ / くずし冷奴 / チャンジャ / ホタルイカ沖漬 / キムチ / モロキュー | 各385円 |
---|---|
漬物盛り合わせ | 528円 |
⼭芋タンザク | 440円 |
麺
ピリ⾟担々焼きそば | 770円 |
---|---|
本⽇のパスタ | 料⾦は店内にて ご確認ください |
洋⾵
海⽼とキノコのアヒージョ / こだわりチーズ盛り合わせ | 各1,188円 |
---|
飯物
⽩飯 | 275円 |
---|---|
のりおにぎり(2ケ) | 330円 |
焼きおにぎり(2ケ) | 385円 |
茶漬け(鮭 / タコわさ / 梅) | 各605円 |
のり茶漬け | 572円 |
海鮮づけ丼 | 825円 |
TKG(たまごかけご飯) | 418円 |
⽟⼦雑炊 | 715円 |
焼鶏雑炊 | 825円 |
焼鶏丼 | 715円 |
みそ汁 | 385円 |
あら汁 | 440円 |
デザート
ゆずシャーベット / 抹茶アイス / チョコアイス / バニラアイス | 各330円 |
---|---|
マンゴーシャーベット | 385円 |
ドリンク
※価格は全て税込みとなります
定番
エクストラドライ(氷点下) | 660円 |
---|---|
⽣ビール | 594円 |
⽣ビール(⼩) | 495円 |
グラスワイン(⾚・⽩) | 495円 |
ハイボール / ジンジャーハイボール / コーラハイボール | 各473円 |
フリージングハイボール(氷点下) | 572円 |
瓶ビール(アサヒ / キリン) | 各594円 |
⽇本酒(熱燗・冷や) | 【1合】400円 【2合】700円 |
アサヒドライゼロ | 495円 |
冷酒
天の⼣鶴(300ml) | 825円 |
---|
ウィスキー
ブラックニッカ | 495円 |
---|---|
ジャックダニエル | 550円 |
ワイン
【⾚・⽩】タクン レセルヴァ | 【グラス】各528円 【ボトル】各1,700円 |
---|---|
【⾚・⽩】スピアー【ボトル】 | 各2,838円 |
【⾚】ペイ・ドック【ボトル】 | 3,190円 |
【⽩】シャブリ【ボトル】 | 5,478円 |
【⾚】ドン・カミッロ【ボトル】 | 4,950円 |
【⾚・⽩】バルコ ヴィエホ【ボトル】 | 各1,870円 |
【⾚・⽩】ファンティーニ【ボトル】 | 各3,190円 |
【⾚】カカール・ヴァッキオ【ボトル】 | 4,510円 |
【⽩】アルザス・リースリング【ボトル】 | 4,378円 |
【⾚】イルラフォルジュ【ボトル】 | 3,278円 |
【⾚】ブルゴーニュ・ピノ・ノワール【ボトル】 | 6,050円 |
スパークリングワイン
グラン レアレ ブリュット(イタリア) | 【ボトル】2,508円 |
---|---|
ザルデット プライベート キュヴェ | 【ボトル】3,828円 |
焼酎(芋)
⿊霧島 / 薩摩茶屋 / 島美⼈ / 喜六 | 【グラス】各550円 【ボトル】各2,400円 |
---|---|
⾚霧島(限定) / 茜霧島(限定) | 【グラス】各550円 【ボトル】各2,800円 |
冨乃宝⼭ / 吉兆宝⼭ / 三岳 / 六代⽬百合 | 【グラス】各550円 【ボトル】各2,900円 |
⽉の中 | 【グラス】550円 【ボトル】3,200円 |
佐藤(⿊) | 【グラス】550円 【ボトル】3,480円 |
佐藤(⽩) | 【グラス】550円 【ボトル】3,580円 |
魔王 | 【グラス】550円 【ボトル】3,800円 |
⼋幡 / やきいも⿊瀬 / 万膳 / 万膳庵(限定) / 村尾 / 森伊蔵 | 【グラス】各550円 |
真鶴(限定) | 【グラス】1,078円 |
流鷲⿊麹 / 流鷲⻩麹 | 【ボトル】各9,790円 |
森伊蔵 極上 | 【ボトル】13,200円 |
焼酎(⻨)
中々 | 【グラス】550円 【ボトル】2,300円 |
---|---|
壱岐ゴールド | 【グラス】550円 【ボトル】2,400円 |
⻘⼀髪 | 【グラス】550円 【ボトル】2,500円 |
佐藤(⻨) / 兼⼋ | 【グラス】各550円 【ボトル】各2,800円 |
百年の孤独(限定) | 【ボトル】7,700円 |
焼酎(⽶)
⽩岳しろ | 【グラス】550円 【ボトル】2,400円 |
---|
焼酎(その他)
鍛⾼譚(タンタカタン) | 【グラス】550円 【ボトル】2,500円 |
---|
⽇本酒
⼋海⼭(新潟) / 六⼗餘州(⻑崎) / 紀⼟kid(和歌⼭) / 越乃寒梅(新潟) / 睦奥⼋仙(⻘森) | 各770円(※) |
---|---|
⾵の森(奈良)/真澄(⻑野) | 各825円(※) |
鍋島(佐賀) | 770円 |
天吹(佐賀) | 880円 |
寫楽(福島) | 825円 |
久保⽥(新潟) | 2,728円 |
〆張鶴(新潟) | 880円 |
⼭本(秋⽥) | 825円 |
新政(秋⽥) | 880円 |
⽽今(三重) | 935円 |
貴(⼭⼝) | 770円 |
獺祭(⼭⼝) | 858円 |
⽥酒(⻘森) | 880円 |
(※)360ml(2杯分)・540ml(3杯分)デキャンタもあります。
日本酒120ml
而今 / 鍋島 / 日高見 / 天吹 / 寫楽 / 六十餘州 / 獺祭 / 福田 / 〆真鶴 / 山本 / 新政 / 田酒 / 七田 | 各550円 |
---|
熱燗
⾦鶴 清酒 | 【1合】440円 【2合】700円 |
---|---|
緑川 正宗 | 【1合】605円 【2合】1,000円 |
吉⽥蔵 純⽶ | 【1合】528円 【2合】860円 |
⼗⽔ | 【1合】660円 【2合】1,100円 |
鍋島(泉錦) | 【1合】550円 【2合】900円 |
飲み⽐べ
⽇本酒飲み⽐べセット お好きな⽇本酒3種類(獺祭を除く) |
1,188円 |
---|---|
獺祭飲み⽐べセット 磨き50・磨き39・遠⼼23 |
1,628円 |
サワー
レモン / ライム / グレープフルーツ / カルピス / ⻘りんご / ライチ / ザクロ / 梅 / 巨峰 | 各473円 |
---|---|
丸ごとフレッシュレモンサワー | 638円 |
丸ごとフレッシュレモンサワー(おかわり) | 350円 |
梅酒
梅酒ロック | 528円 |
---|---|
ゆず梅酒 / さつまの梅酒 / マンゴー梅酒 / たんかん梅酒 / あらごし桃酒 | 各605円 |
⼋岐の梅酒 / 完熟梅酒 / にごり梅酒 | 各605円 |
カクテル
カシス(オレンジ・ソーダ・ミルク・ウーロン) ピーチ(ソーダ・グレープフルーツ・ウーロン) |
各495円 |
---|---|
ファジーネーブル カンパリ(オレンジ・グレープフルーツ・ジンジャー) スプモーニ |
各495円 |
ディタモーニ / ライチソーダ / スクリュードライバー / ソルティードッグ / モスコミュール | 各495円 |
マンゴー(ミルク・オレンジ) ジン(トニック・ライム・バック) |
各495円 |
シャンディガフ / レッドアイ / キール / ブラッディメアリー / カルアミルク | 各495円 |
⽣搾りカクテル
ピーチオレンジソーダ / カンパリオレンジソーダ / カンパリグレープフルーツ | 各660円 |
---|---|
ディタモーニ / スプモーニ / カシスオレンジソーダ | 各660円 |
ソフトドリンク
ウーロン茶 / コーラ / カルピス | 各352円 |
---|---|
ジンジャーエール / オレンジジュース | 各352円 |